Giá theo bảng Ngành Thương Mại tháng 10/2026 của Tập đoàn KIDO. Hai cột giá: giá điểm bán dành cho đại lý, cửa hàng; giá NTD đề xuất là giá bán lẻ khuyến nghị.
Cách đọc giá: cột giá điểm bán là mức dành cho cửa hàng, đại lý nhập về bán lại; cột giá NTD đề xuất là giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Giá theo bảng tháng 10/2026 của Tập đoàn KIDO, có thể thay đổi theo từng đợt — liên hệ để xác nhận trước khi chốt đơn lớn.
| Dòng bánh | Vị | Quy cách | Giá điểm bán | Giá NTD đề xuất | HSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bánh mì mặn | Bánh Chà Bông Xốt Singapore Bánh Gà Nướng Xốt Hồng Kông Bánh Takoyaki Xốt Nhật Bản Bánh Xúc Xích Xốt Pizza Ý | 55g x 40 cái | 9.000đ | 10.000đ | 22 ngày |
| Bánh mì ngọt | Bánh Mì Tròn Vị Bơ Sữa Bánh Mì Tròn Vị Sô Cô La | 55g x 40 cái | 6.500đ | 8.000đ | 22 ngày |
| Bánh mì 6 múi | Bánh Mì 6 Múi Vị Bơ Sữa Bánh Mì 6 Múi Kem Lá Dứa | 80g x 30 cái | 8.500đ | 10.000đ | 22 ngày |
| Bánh Phô Mai Castella | Hương vị Đài Loan | 40g x 50 cái | 9.000đ | 10.000đ | 25 ngày |
| Bánh Mì Hoa Cúc | Hương vị từ Pháp | 80g x 30 cái | 13.000đ | 15.000đ | 22 ngày |
Chi tiết từng dòng: trang bánh mì tươi.
Vị mặn: Chà Bông Xốt Bơ, Chà Bông Xốt Trứng Muối, Chà Bông Xốt Phô Mai, Chà Bông Xốt BBQ. Vị ngọt: Sô Cô La, Đậu Đỏ.
| Quy cách | Chi tiết | Giá điểm bán | Giá NTD đề xuất | HSD |
|---|---|---|---|---|
| Hộp 4 (phiên bản hộp mới) | 30g/cái x 4 cái/hộp x 16 hộp/thùng | 24.000đ/hộp — 384.000đ/thùng | 28.000đ/hộp | 180 ngày |
| Hộp 8 (phiên bản hộp mới) | 30g/cái x 8 cái/hộp x 8 hộp/thùng | 44.500đ/hộp — 356.000đ/thùng | 52.000đ/hộp | 180 ngày |
| Quy cách túi | 30g x 5 cái/túi — 12 túi/thùng | 29.500đ/túi — 354.000đ/thùng | 32.000đ/túi | 90 ngày |
| Quy cách xá | 30g x 10 cái/túi — 6 túi/thùng | 5.300đ/cái — 318.000đ/thùng | 7.000đ/cái | 90 ngày |
Chi tiết: trang Dora-yaki.
| Nhóm | Sản phẩm | Quy cách | Giá điểm bán | Giá NTD đề xuất | HSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Snack mì Enaak | Enaak hương Gà | 30g x 24 gói | 5.000đ | 6.000đ | 12 tháng |
| Snack mì Enaak | Enaak hương Gà (hộp) | 720g x 6 hộp | 120.000đ | 144.000đ | 12 tháng |
| Snack mì Enaak | Enaak hương Gà (túi 5 in 1) | 150g x 30 túi | 24.000đ | 28.000đ | 12 tháng |
| Snack mì Enaak | Enaak hương Ớt 'cấp độ 1' | 28g x 20 gói | 5.000đ | 6.000đ | 12 tháng |
| Snack mì Enaak | Enaak hương Ớt 'cấp độ 1' (lốc) | 560g x 6 lốc | 100.000đ | 120.000đ | 12 tháng |
| Snack mì Enaak | Enaak hương BBQ | 28g x 20 gói | 5.000đ | 6.000đ | 12 tháng |
| Snack mì Enaak | Enaak hương BBQ (lốc) | 560g x 6 lốc | 100.000đ | 120.000đ | 12 tháng |
| Snack khoai tây Go!Potato | Go Potato Vị Tự Nhiên | 56g x 48 gói | 8.500đ | 10.000đ | 12 tháng |
| Snack khoai tây Go!Potato | Go Potato Vị Phô Mai | 42g x 48 gói | 8.500đ | 10.000đ | 12 tháng |
| Snack khoai tây Go!Potato | Go Potato Vị BBQ | 49g x 48 gói | 8.500đ | 10.000đ | 12 tháng |
| Snack rong biển Kokiri | Rong Biển Cuộn Mini Nướng — Nguyên Bản / Cay | 10g x 36 gói | 18.000đ | 20.000đ | 12 tháng |
| Snack rong biển Kokiri | Rong Biển Cuộn Nướng — Nguyên Bản / Cay | 25g x 12 hộp | 60.000đ | 70.000đ | 12 tháng |
| Snack rong biển Kokiri | Rong Biển Lá Chiên Giòn — Nguyên Bản / Cay | 12g x 36 gói | 18.000đ | 20.000đ | 7 tháng |
| Bánh quy Gery | Bánh quy Sô cô la | 216g x 18 hộp | 30.000đ | 35.000đ | 12 tháng |
| Bánh quy Gery | Bánh quy Sô cô la | 324g x 12 hộp | 46.000đ | 53.000đ | 12 tháng |
| Bánh quy Gery | Bánh quy Phô Mai | 90g x 24 gói | 13.000đ | 15.000đ | 12 tháng |
| Bánh quy Gery | Bánh quy Phô Mai | 180g x 18 hộp | 30.000đ | 35.000đ | 12 tháng |
| Bánh quy Gery | Bánh quy Phô Mai | 270g x 12 hộp | 46.000đ | 53.000đ | 12 tháng |
| Bánh cuộn Gery | Bánh cuộn phủ Sô cô la / Sô cô la Vani | 276g x 12 hộp | 42.000đ | 47.000đ | 12 tháng |
| Bánh cuộn xốp Chocolatos | Bánh cuộn xốp Phô Mai – Sô cô la | 70g x 36 hộp | 12.800đ | 15.000đ | 12 tháng |
| Bánh cuộn xốp Chocolatos | Bánh cuộn xốp Vani | 288g x 8 hộp | 40.000đ | 47.000đ | 12 tháng |
| Bánh cuộn xốp Chocolatos | Phô Mai – Sô cô la – Sô cô la Đen | 336g x 8 hộp | 40.000đ | 47.000đ | 12 tháng |
| Bánh quy nhân Lava Tatawa | Choco Lava Cappuccino / Hạt Phỉ / Mứt Dâu Tươi | 72g x 24 thanh | 13.000đ | 15.000đ | 15 tháng |
| Bánh quy nhân Lava Tatawa | Cappuccino / Hạt Phỉ / Mứt Dâu / Tiramisu / Mứt Việt Quất | 120g x 24 gói | 26.000đ | 30.000đ | 15 tháng |
| Bánh quy bơ Gery (quà Tết) | Gery Butter Cookies | 450g x 6 hộp | 119.600đ | 130.000đ | 18 tháng |
| Bánh quy bơ Gery (quà Tết) | Gery Butter Cookies | 625g x 6 hộp | 165.600đ | 180.000đ | 18 tháng |
Chi tiết: trang snack & bánh kẹo.
| Sản phẩm | Quy cách | Đơn vị | Giá điểm bán | Giá NTD đề xuất |
|---|---|---|---|---|
| Mì trộn Sedaap vị Gà Cay Phô Mai | 86g/gói; 5 gói/lốc; 6 lốc/thùng | Gói | 8.500đ | 10.000đ |
| Lốc | 42.500đ | 50.000đ | ||
| Thùng | 255.000đ | 300.000đ | ||
| Mì trộn Sedaap vị Gà Cay | 87g/gói; 5 gói/lốc; 6 lốc/thùng | Gói | 8.500đ | 10.000đ |
| Lốc | 42.500đ | 50.000đ | ||
| Thùng | 255.000đ | 300.000đ | ||
| Mì trộn Sedaap vị Truyền Thống | 90g/gói; 5 gói/lốc; 6 lốc/thùng | Gói | 4.500đ | 6.000đ |
| Lốc | 22.500đ | 30.000đ | ||
| Thùng | 135.000đ | 180.000đ | ||
| Mì trộn Sedaap vị Gà Nướng Lá Chanh | 89g/gói; 5 gói/lốc; 6 lốc/thùng | Gói | 4.500đ | 6.000đ |
| Lốc | 22.500đ | 30.000đ | ||
| Thùng | 135.000đ | 180.000đ | ||
| Mì ly trộn Sedaap hương Gà Cay | 81g/ly; 24 ly/thùng | Ly | 10.000đ | 12.000đ |
| Thùng | 240.000đ | 288.000đ | ||
| Mì ly trộn Sedaap vị Truyền Thống | 81g/ly; 24 ly/thùng | Ly | 7.500đ | 9.000đ |
| Thùng | 180.000đ | 216.000đ |
Hạn sử dụng toàn bộ dòng mì Sedaap: 12 tháng.
Chi tiết: trang mì Sedaap.
| Sản phẩm | Quy cách | Đơn vị | Giá điểm bán | Giá NTD đề xuất | HSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dầu Hào Kum Chun | 255g/chai; 12 chai/khay | Chai | 21.973đ | 25.500đ | 36 tháng |
| Dầu Hào Kum Chun | 510g/chai; 12 chai/khay | Chai | 31.579đ | 36.500đ | 36 tháng |
| Dầu Hào Kum Chun | 2.5kg/can; 6 can/thùng | Can | 129.298đ | 149.000đ | 18 tháng |
| Nước Tương Đậu Nành | 500ml/chai; 12 chai/thùng | Chai | 27.396đ | 30.000đ | 24 tháng |
| Nước Tương Đậu Nành | 1.9L/chai; 6 chai/thùng | Chai | 95.179đ | 109.500đ | 18 tháng |
| Hắc Xì Dầu Thượng Hạng | 500ml/chai; 12 chai/khay | Chai | 58.300đ | 67.500đ | 24 tháng |
Chi tiết: trang gia vị Lee Kum Kee.
Bảng trên thuộc Ngành Thương Mại. Những dòng dưới đây có bảng giá riêng hoặc báo giá theo sản lượng:
| Tổng giá trị đơn | Chiết khấu | Tổng giá trị đơn | Chiết khấu |
|---|---|---|---|
| 3 – dưới 5 triệu | 5% | 50 – 100 triệu | 20% |
| 5 – 10 triệu | 10% | 100 – 120 triệu | 25% |
| 10 – 30 triệu | 15% | 120 – 150 triệu | 26% |
| 30 – 50 triệu | 18% | 150 – 250 triệu | 27% |
| Từ 250 triệu | 30% | ||
Thang áp dụng theo tổng giá trị đơn, tính chung mọi dòng hàng. Tùy mặt hàng, sản lượng và địa chỉ giao có thể cao hơn — liên hệ để nhận mức tốt nhất.
Nhắn Zalo 0932 174 176 — chúng tôi báo giá đúng sản lượng của quý khách.
Giá điểm bán là mức dành cho cửa hàng, đại lý nhập hàng về bán lại. Giá NTD đề xuất là giá bán lẻ tới người tiêu dùng mà nhà sản xuất khuyến nghị. Phần chênh giữa hai cột chính là lãi gộp của điểm bán trước khi trừ chi phí vận hành.
Đây là bảng tháng 10/2026. Giá có thể điều chỉnh theo từng đợt của nhà sản xuất. Với đơn lớn, quý khách nên liên hệ xác nhận giá trước khi chốt.
Giá điểm bán áp dụng cho khách nhập hàng về bán lại theo quy cách thùng/lốc. Khách mua lẻ dùng giá bán lẻ. Từ 3 triệu đồng tổng đơn trở lên đã có chiết khấu theo thang 5–30%.
Có, cho mọi đơn theo yêu cầu. Đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Thương Mại GOLDENSTAR, MST 0315383204.
Gọi hoặc nhắn Zalo — phản hồi 8h–21h hằng ngày.
📞 0932 174 176 💬 Nhắn Zalo